Vláknový značící Fiber laser stolní 30W
Kód: FIBLT30W|
|
![]() |
|
|
Výroba ihned |
Dárek k nákupu |
Doprava zdarma |
Dodání do Vánoc! |
|
Objednávky v době Vánoc zpracujeme do 2-3 dnů! |
Při nákupu nad 1000 Kč od nás dostanete dárek k nákupu! |
Při nákupu nad 1800 Kč od nás máte dopravu zdarma! |
Objednávky do 18.12. zpracujeme a do Vánoc stihneme doručit k Vám. Osobní odběry i 24.12. |
Detailní popis produktu
Funkce 1. dobrá kvalita paprsku na výstupu (v blízkosti difrakčním limitem pro příčný režim výstupu skupiny TEM00, m je blízká 1, úhel paprsku divergence značkovacího stroje polovodičů 1/4, nepřesahuje průměr zaostřeného bodu 20 m), zvláště vhodné pro jemné a přesné značení 2. je s vysokým opakovacím kmitočtem impulsů, zajišťuje stabilita výstupního výkonu, energie pulsu kolísání je menší než 1%, což umožňuje vysokorychlostní laserové značení, ale také přesné ovládání velikosti, hloubky a tvaru. 3. rychlost zpracování, stroj je 2-3 krát rychlejší! 4. chlazení vzduchem. 5. dlouhá životnost, nízká spotřeba energie, celková spotřeba 0,5kw! Účinnost fotoelektrické konverze až na 30% nebo více! Snadno značí všechny kovové a některé nekovové materiály. 6. je stroj velmi malý. Technické parametry| Výkon laseru | 30W | ||
| Vlnová délka | 1064 nm | ||
| Frekvence | 20KHz ~ 30KHz | ||
| Úhel odklonu | 0,3 mard | ||
| Pracovní oblast | 175 * 175 mm nebo volitelná 70 x 70 / 110 x 110 / 150 x 150 / 200 x 200 / 300 x 300 mm | ||
| Minimální šířka laserové linky | 0,02 mm | ||
| Nejmenší formovací text | 0,15 mm | ||
| Hloubka značení | 0 ~ 0,5 mm | ||
| Rychlost gravírování | ≤7000mm / s | ||
| Opakovací přesnost | ± 0,01 mm | ||
| Kvalita paprsku | M2: 1,2 až 1,8 | ||
| Formát označení | Grafika, text, čárové kódy, dvourozměrný kód, datum automatického značení, číslo šarže, sériové číslo, frekvence atd. | ||
| Podporované grafické formáty | bmp, jpg, gif, tga, png, tif, ai, dxf, dst, plt apod. Software v Češtině | ||
| Pracovní napětí | 220V ± 10% / 50Hz / 4A | ||
| Spotřeba | <0.5kw | ||
| Požadavky na pracovní prostředí | Čisté, bez prachu | ||
| Vlhkost prostředí | 5% -75%, bez kondenzace | ||
| Životnost laserového modulu | > 100000 hodin | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stroje |
|---|---|
| Typ laseru: | vláknový |
| Výkon: | 30W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




